Senin, Maret 05, 2012

Upah Minimum Kabupaten 2012



Berikut ini adalah daftar UMK di Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah
No. Kabupaten/Kota UMK (Rp.) No. Kabupaten/Kota UMK (Rp.)
1 Kota Semarang 991.500 20 Kabupaten Wonosobo 825.000
2 Kabupaten Semarang 941.600 21 Kabupaten Purbalingga 818.500
3 Kabupaten Kendal 904.500 22 Kabupaten Rembang 816.000
4 Kota Salatiga 901.396 23 Kabupaten Klaten 812.000
5 Kota Pekalongan 895.500 24 Kabupaten Sragen 810.000
6 Kabupaten Demak 893.000 25 Kabupaten Purworejo 809.000
7 Kabupaten Kudus 889.000 26 Kabupaten Jepara 800.000
8 Kabupaten Batang 880.000 27 Kabupaten Banyumas 795.000
9 Kabupaten Pekalongan 873.000 28 Kota Tegal 795.000
10 Kabupaten Magelang 870.000 29 Kabupaten Pemalang 793.000
11 Kabupaten Temanggung 866.000 30 Kabupaten Grobogan 785.000
12 Kota Surakarta 864.450 31 Kabupaten Tegal 780.000
13 Kabupaten Blora 855.500 32 Kabupaten Wonogiri 775.000
14 Kabupaten Cilacap (Cilacap Kota) 852.000 33 Kabupaten Brebes 775.000
15 Kabupaten Karanganyar 846.000 34 Kabupaten Kebumen 770.000
16 Kabupaten Sukoharjo 843.000 35 Kabupaten Banjarnegara 765.000
17 Kabupaten Pati 837.500 36 Kabupaten Cilacap Timur 747.000
18 Kota Magelang 837.000 37 Kabupaten Cilacap Barat 720.000
19 Kabupaten Boyolali 836.000


Sumber: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/73/2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih Anda telah meninggalkan komentar di blog ini :