Cara membuat Bootable Windows di Flashdisk

Cara membuat Instaler Windows dan Tools Untility di dalam sebuah Flashdisk. Sehingga ketika instalasi Windows atau partisi harddisk tidak perlu repot karena sudah menjadi satu paket di dalam flashdisk. Lihat selengkapnya .....

Pengolahan Nilai Tugas, Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Nilai Raport

Pengolahan Nilai Tugas, Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Nilai Raport disesaikan dengan Nilai KKM. Sehingga siapa saja yang belum atau sudah tuntas bisa lebih mudah untuk dipantau. Lihat selengkapnya .....

Pengolahan NIlai Rata-rata Rapor, Ujian Sekolah dan Nilai Sekolah (NR, US dan NS)

Pengolahan NIlai Rata-rata Rapor, Ujian Sekolah dan Nilai Sekolah untuk siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional. Lihat selengkapnya .....

Cara Ngecek NUPTK Secara OnLine.

Buat sobat bloger yang mau Ngecek NUPTK Secara OnLine silahkan kunjungi link yang satu ini. Lihat selengkapnya .....

Cara Cek Tagihan Rekening Listrik PLN Secara Online.

Cara Cek Tagihan Rekening Listrik PLN Secara Online silahkan kunjungi link yang satu ini. Lihat selengkapnya .....

Jumat, Januari 30, 2015

UMK Jawa Tengah 2015

Daftar UMK Se Jawa Tengah 2015 (Semarang, Solo, Demak, Kudus, dll)

Semarang ~ Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo red.) sudah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Tengah 2015. Di setiap Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Tengah besaran UMKnya berfariasi. UMK Kabupaten/kota Semarang masih menduduki UMK tertinggi dibanding kota-kota lain di jawa tengah, yakni di kisaran Rp. 1.685.000 yang lebih kecil nominalnya dibandingkan dengan tuntutan para serikat buruh Kabupaten/kota semarang yang menuntut UMK Kabupaten/kota semarang sebesar Rp 2 juta.

UMK Jawa Tengah 2015
  1. UMK 2015 Kota Semarang Rp 1.685.000 (UMK Semarang 2014 Rp 1.423.500)
  2. UMK 2015 Kabupaten Demak Rp 1.535.000
  3. UMK 2015 Kabupaten Kendal Rp 1.383.000
  4. UMK 2015 Kabupaten Semarang Rp 1.419.000
  5. UMK 2015 Kota Salatiga Rp 1.287.000
  6. UMK 2015 Kabupaten Grobogan Rp 1.160.000
  7. UMK 2015 Kabupaten Blora Rp 1.180.000
  8. UMK 2015 Kabupaten Kudus Rp 1.380.000
  9. UMK 2015 Kabupaten Jepara Rp 1.150.000
  10. UMK 2015 Kabupaten Pati Rp 1.176.500
  11. UMK 2015 Kabupaten Rembang Rp 1.120.000
  12. UMK 2015 Kabupaten Boyolali Rp 1.197.800
  13. UMK 2015 Kota Surakarta Rp 1.222.400
  14. UMK 2015 Kabupaten Sukoharjo Rp 1.223.000
  15. UMK 2015 Kabupaten Sragen Rp 1.105.000
  16. UMK 2015 Kabupaten Karanganyar Rp 1.226.000
  17. UMK 2015 Kabupaten Wonogiri Rp 1.101.000
  18. UMK 2015 Kabupaten Klaten Rp 1.170.000
  19. UMK 2015 Kota Magelang Rp 1.211.000
  20. UMK 2015 Kabupaten Magelang Rp 1.255.000
  21. UMK 2015 Kabupaten Purworejo Rp 1.165.000
  22. UMK 2015 Kabupaten Temanggung Rp 1.178.000
  23. UMK 2015 Kabupaten Wonosobo Rp 1.166.000
  24. UMK 2015 Kabupaten Kebumen Rp 1.157.000
  25. UMK 2015 Kabupaten Banyumas Rp 1.100.000
  26. UMK 2015 Kabupaten Banjarnegara Rp 1.112.500
  27. UMK 2015 Kabupaten Purbalingga Rp 1.101.600
  28. UMK 2015 Kabupaten Batang Rp 1.270.000
  29. UMK 2015 Kota Pekalongan Rp 1.291.000
  30. UMK 2015 Kabupaten Pekalongan Rp 1.271.000
  31. UMK 2015 Kabupaten Pemalang Rp 1.193.400
  32. UMK 2015 Kota Tegal Rp 1.206.000
  33. UMK 2015 Kabupaten Tegal Rp 1.155.000
  34. UMK 2015 Kabupaten Brebes Rp 1.166.550
  35. UMK 2015 Kabupaten Cilacap
    • Wilayah Kota Rp 1.287.000
    • Wilayah Timur Rp 1.200.000
    • Wilayah Barat Rp 1.100.000



(C) Unicomp 2015